簡要描述:ADVANTEC代理聚四氟乙烯過濾膜0.2um 90mm直徑H020A090C,親水性PTFE材質(zhì),0.2um孔徑,90mm直徑,25片/盒。適合用來過濾高效液相色譜、水、或者有機溶劑。該款親水性PTFE過濾膜不可以高溫高壓滅菌。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ADVANTEC |
---|
ADVANTEC代理聚四氟乙烯過濾膜0.2um 90mm直徑H020A090C
親水性PTFE材質(zhì),0.2um孔徑,90mm直徑,25片/盒。
H010A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
H010A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
H010A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
H010A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
H010A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
H010A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
H010A330R | #N/A | 1 |
H020A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.2um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
H020A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.2um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
H020A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.2um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
H020A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.2um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
H020A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.2um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
H020A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.2um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
H050A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.5um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
H050A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.5um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
H050A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.5um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
H050A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.5um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
H050A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.5um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
H050A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑0.5um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
H100A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
H100A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
H100A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
H100A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
H100A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
H100A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-親水性,孔徑1um,白色,無格線,無吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
ADVANTEC代理聚四氟乙烯過濾膜0.2um 90mm直徑H020A090C
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃